全封裝堅硬材質設計
該設備采用了全封裝堅硬材料制作而成,防護等級達到了IP67,能適應于多種惡劣的野外環境,保證設備在野外運行的可靠性。
性能強勁,接口豐富
產品采用高性能工業級通信處理器和工業級無線模塊,以嵌入式實時操作系統為軟件支撐平臺,具備NB-IoT(窄帶物聯網)與4G無線網絡功能,同時具有多種接口,可滿足各種不同應用需求。
傾斜儀參數
項 目 | 內 容 |
測量行程 | ±30°(雙軸) |
監測精度 | 0.005° |
輸出信號 | ≥1MPa |
耐水壓 | 10Hz-2000Hz |
輸出信號 | RS485 |
靈敏度 | ≤9″ |
硬件系統
項 目 | 內 容 |
CPU | 工業級32位通信處理器 |
SD卡容量 | 8G |
功能參數
項 目 | 內 容 |
北斗定位精度 | ≤10m |
GPS定位精度 | ≤10m |
數據采集方式 | 支持數據自動采集與傳輸 |
采樣間隔 | 0~24h 可依據需求設定 |
上傳間隔 | 0~72h 可依據需求設定 |
數據傳輸方式 | GPRS/3G/4G全網通、北斗衛星短報文、NB-IoT(窄帶物聯網) |
工作模式 | 支持多種工作模式(包括自報式、查詢式、兼容式等),最大限度降低功耗 |
遠程管理功能 | 支持遠程參數配置、遠程程序升級等 |
預警方式 | 現場聲光報警、異地無線聲報警、云端后臺預警、短信預警 |
異地預警距離 | 測量設備與報警設備異地布設最大距離:10km |
供電 | 內置高性能電源,鋰亞電池供電,不斷電待機3年以上 |
其他參數
項 目 | 內 容 |
工作溫度 | -40℃~85℃ |
工作濕度 | 0~95% RH |
防護等級 | ≥IP67 |